【调研快报】深南电路接待泰康资产等多家机构调研
深南电路1月8日发布消息,1月8日,公司接待泰康资产等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 张丽君,投资者关系经理 郭家旭,接待地点公司会议室。
调研主要内容
交流主要内容: Q1、请介绍公司PCB业务主要产品下游应用分布情况。 公司在PCB业务方面从事高中端PCB产品的设计、研发及制造等相关工作,产品下游应用以通信设备为核心(覆盖无线侧及有线侧通信),重点布局数据中心(含服务器)、汽车电子(聚焦新能源和ADAS方向)等领域,并长期深耕工控、医…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
2 | 华泰资产 | 保险资产管理公司 |
3 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
4 | 野村证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,深南电路近一年共接待586家机构1201次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-12-25 | 5 | 5.72 | -0.12 | - | 5.68 | 4.03 | - |
2024-12-17 | 3 | -0.31 | 10.31 | 13.11 | -0.81 | 8.73 | 12.78 |
2024-12-12 | 1 | 0.16 | 18.54 | 29.18 | 2.53 | 20.60 | 30.20 |
2024-12-10 | 13 | 0.13 | 11.74 | 23.26 | 0.30 | 13.58 | 23.55 |
2024-12-03 | 3 | -1.12 | -0.21 | 11.50 | -0.58 | -1.32 | 12.26 |
2024-11-30 | 2 | 3.05 | 0.84 | 0.83 | 2.26 | -0.60 | 0.41 |
2024-11-25 | 7 | 0.82 | 5.59 | 2.64 | 1.02 | 3.00 | -0.44 |
2024-11-16 | 30 | -2.46 | -6.30 | -5.96 | -2.00 | -3.70 | -4.64 |
2024-11-13 | 9 | -4.85 | -9.82 | -13.09 | -3.11 | -6.78 | -8.13 |
2024-11-12 | 8 | 1.77 | -7.63 | -13.87 | 1.16 | -4.97 | -7.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月8日,国光电器、华勤技术、中航西飞、纳思达、奥比中光、益生股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 110 | 分析师会议,电话会议 | 2025-01-07 |
603296 | 华勤技术 | 103 | 特定对象调研,电话会议,线上视频会议,路演活动 | 2024-12-01 |
000768 | 中航西飞 | 81 | 特定对象调研,现场参观 | 2025-01-08 |
002180 | 纳思达 | 53 | 现场参观 | 2025-01-07 |
688322 | 奥比中光 | 35 | 现场参观,券商策略会,路演活动,电话会议 | 2025-01-06 |
002458 | 益生股份 | 34 | 特定对象调研,现场调研,电话会议 | 2025-01-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司