强达电路(301628)龙虎榜数据(01-09)
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,强达电路因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。强达电路当日收报83.54元,涨跌幅19.99%,换手率23.28%,成交额3.54亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 开源证券 西安西大街营业部 | 1499.54 | 1.65 | 1497.89 |
2 | 中国银河证券 绍兴营业部 | 1253.93 | 24.67 | 1229.26 |
3 | 华鑫证券 上海分公司 | 1160.82 | 0.84 | 1159.99 |
4 | 华鑫证券 成都交子大道营业部 | 1028.1 | 0 | 1028.1 |
5 | 华鑫证券 深圳财富大厦营业部 | 998.3 | 0 | 998.3 |
合计 | - | 5940.69 | 27.16 | 5913.54 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 807.67 | 1208.85 | -401.18 |
2 | 光大证券 宁波和义路营业部 | 0 | 377.23 | -377.23 |
3 | 机构专用 | 48.8 | 356.64 | -307.84 |
4 | 华创证券 上海徐家汇路营业部 | 0 | 308.26 | -308.26 |
5 | 平安证券 深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 91.41 | 270.02 | -178.61 |
合计 | - | 947.88 | 2521 | -1573.12 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司