君禾股份(603617)龙虎榜数据(01-09)
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,君禾股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。君禾股份当日收报7.40元,涨跌幅-9.20%,偏离值-8.62%,换手率25.19%,成交额7.24亿元。异常期间01月07日至01月09日,期间涨幅-24.18%,区间成交额31.04亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 919.99 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 907.6 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 793.67 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 687.98 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 684.18 | - | - |
合计 | - | 3993.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | - | 2057.91 | - |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 1343.4 | - |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | - | 914.29 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | - | 834.41 | - |
5 | 湘财证券 上海陆家嘴营业部 | - | 788.63 | - |
合计 | - | - | 5938.64 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 4438.39 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3647.45 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 3576.79 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 3069.76 | - | - |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 2995.76 | - | - |
合计 | - | 17728.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 3709.75 | - |
2 | 东吴证券 苏州西北街营业部 | - | 3062.57 | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | - | 2840.11 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | - | 2820.54 | - |
5 | 东莞证券 成都高升桥路营业部 | - | 2569.19 | - |
合计 | - | - | 15002.16 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司