神剑股份(002361)龙虎榜数据(01-09)
沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,神剑股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。神剑股份当日收报6.04元,涨跌幅1.17%,振幅15.11%,换手率36.93%,成交额17.71亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券 杭州江河汇营业部 | 2782.37 | 0 | 2782.37 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2411.72 | 2051.19 | 360.53 |
3 | 国联证券 无锡中山路营业部 | 2135.61 | 250.54 | 1885.07 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 2101.15 | 2415.16 | -314.01 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1995.42 | 2442.24 | -446.82 |
合计 | - | 11426.27 | 7159.13 | 4267.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 916.09 | 4934.89 | -4018.8 |
2 | 国泰君安证券 咸宁咸宁大道营业部 | 292.11 | 3565.32 | -3273.21 |
3 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | 341.31 | 2697.48 | -2356.17 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 1995.42 | 2442.24 | -446.82 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 2101.15 | 2415.16 | -314.01 |
合计 | - | 5646.08 | 16055.09 | -10409.01 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司