大宗交易:镇洋发展成交1326.71万元,折价8.67%(01-09)
2025年1月9日,镇洋发展发生了3笔大宗交易,总成交161.4万股,成交金额1326.71万元,成交均价8.22元。当日收盘报价9.00元,跌幅1.42%,成交金额3061.29万元;大宗交易成交金额占当日成交金额43.34%,折价8.67%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.80万 | 598.42万 | 19.55 | 8.22 | 9.00 | -8.67 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
2 | 48.60万 | 399.49万 | 13.05 | 8.22 | 9.00 | -8.67 | 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
3 | 40.00万 | 328.80万 | 10.74 | 8.22 | 9.00 | -8.67 | 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月9日,金发科技、澜起科技、海亮股份、洪田股份、芯联集成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2025-01-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600143 | 金发科技 | 1 | 8.20 | 8.03 | 2.12 | 2150.00万 | 1.76亿 | 81.09 |
688008 | 澜起科技 | 13 | 60.93 | 66.30 | -8.10 | 88.17万 | 5372.35万 | 2.96 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 10.71 | 10.93 | -2.01 | 500.00万 | 5355.00万 | 53.39 |
603800 | 洪田股份 | 12 | 22.12 | 25.19 | -12.19 | 159.10万 | 3519.29万 | 42.24 |
688469 | 芯联集成 | 6 | 4.26 | 4.56 | -6.51 | 754.02万 | 3214.44万 | 12.35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司