智通港股通活跃成交|1月9日
智通财经APP获悉,2025年1月9日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为61.31 亿元、26.20 亿元、18.31 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为37.89 亿元、12.30 亿元、11.72 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
腾讯控股(00700) | 61.31 亿元 | +39.53 亿元 |
小米集团-W(01810) | 26.20 亿元 | +3.44 亿元 |
中芯国际(00981) | 18.31 亿元 | +3.08 亿元 |
美团-W(03690) | 11.04 亿元 | -4.55 亿元 |
中国移动(00941) | 9.66 亿元 | +4.56 亿元 |
微盟集团(02013) | 8.07 亿元 | +1192.49 万元 |
中国海洋石油(00883) | 6.77 亿元 | +1.94 亿元 |
中兴通讯(00763) | 6.51 亿元 | +9090.25 万元 |
中国神华(01088) | 5.25 亿元 | +2.94 亿元 |
工商银行(01398) | 5.09 亿元 | +4.50 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
腾讯控股(00700) | 37.89 亿元 | +20.47 亿元 |
小米集团-W(01810) | 12.30 亿元 | +4.71 亿元 |
中芯国际(00981) | 11.72 亿元 | +1.69 亿元 |
美团-W(03690) | 6.82 亿元 | -2.38 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 5.13 亿元 | +2.36 亿元 |
中国移动(00941) | 4.59 亿元 | -2.16 亿元 |
中兴通讯(00763) | 4.26 亿元 | +5531.87 万元 |
安踏体育(02020) | 3.86 亿元 | -1.20 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.75 亿元 | -1.45 亿元 |
微盟集团(02013) | 3.37 亿元 | +2598.68 万元 |
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司