立方数科(300344)龙虎榜数据(01-10)
沪深交易所2025年01月10日公布的交易公开信息显示,立方数科因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。立方数科当日收报5.30元,涨跌幅19.91%,换手率4.45%,成交额1.51亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券 广州天河路营业部 | 1727.38 | 0.05 | 1727.32 |
2 | 申港证券 四川分公司 | 1561.38 | 0 | 1561.38 |
3 | 国金证券 福州长乐中路营业部 | 1401.74 | 0 | 1401.74 |
4 | 财信证券 杭州西湖国贸中心营业部 | 934.97 | 0 | 934.97 |
5 | 申港证券 福建分公司 | 915.73 | 0 | 915.73 |
合计 | - | 6541.2 | 0.05 | 6541.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国投证券 北京复兴门外大街营业部 | 0 | 638.01 | -638.01 |
2 | 国信证券 深圳罗湖人民南路营业部 | 0 | 636 | -636 |
3 | 国海证券 上海黄浦区中山南路营业部 | 0 | 283.18 | -283.18 |
4 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 0 | 207.07 | -207.07 |
5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 0 | 200.29 | -200.29 |
合计 | - | 0 | 1964.55 | -1964.55 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司