同星科技(301252)龙虎榜数据(01-10)
沪深交易所2025年01月10日公布的交易公开信息显示,同星科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。同星科技当日收报37.35元,涨跌幅-4.84%,换手率36.40%,成交额4.38亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 717.74 | 308.42 | 409.32 |
2 | 东北证券 内蒙古分公司 | 575.42 | 117.1 | 458.31 |
3 | 机构专用 | 529 | 34.49 | 494.51 |
4 | 光大证券 丹阳中新路营业部 | 467.38 | 452.84 | 14.54 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 417.77 | 303.88 | 113.89 |
合计 | - | 2707.31 | 1216.73 | 1490.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 218.8 | 1341.23 | -1122.43 |
2 | 国都证券 厦门七星西路营业部 | 0 | 693.9 | -693.9 |
3 | 光大证券 丹阳中新路营业部 | 467.38 | 452.84 | 14.54 |
4 | 机构专用 | 293.01 | 401.99 | -108.99 |
5 | 招商证券 深圳益田路免税商务大厦营业部 | 16.02 | 372.89 | -356.87 |
合计 | - | 995.21 | 3262.85 | -2267.65 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
.autoimg {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} .tbl {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} .tbl tr th, .tbl tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} .tbl tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} .tbl tr td {color: #000;background-color: #fff;} .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} .autosrc {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;}
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司