【调研快报】湖南裕能接待摩根大通调研
湖南裕能1月11日发布消息,1月10日,公司接待摩根大通调研,接待人员董事、常务副总经理、董事会秘书 汪咏梅,证券事务代表 何美萱,通过电话会议进行。
调研主要内容
1、请问公司产能布局的远期目标是多少? 回复:公司未来的产能布局将结合实际情况、市场需求等因素综合考虑,以满足市场持续增长的需求,巩固自身的竞争优势。 2、请问公司高端产品出货占比情况,其价格相比于普通产品高出多少? 回复:公司持续加大新产品的市场开拓力度,2024年前三季度动主要…
机构调研回测
除当日外,湖南裕能近一年共接待106家机构165次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-12-02 | 10 | 1.38 | -5.38 | -13.35 | 1.27 | -5.86 | -12.44 |
2024-11-13 | 2 | -6.44 | -0.42 | 5.52 | -4.70 | 2.63 | 10.48 |
2024-11-12 | 4 | -2.32 | -2.19 | -3.62 | -2.94 | 0.48 | 2.39 |
2024-11-08 | 2 | 2.90 | -10.34 | -0.22 | 2.24 | -7.05 | 5.59 |
2024-11-07 | 1 | -2.40 | -9.13 | -1.19 | -1.40 | -6.58 | 2.58 |
2024-11-06 | 4 | 1.96 | -0.98 | -1.39 | -1.06 | -3.13 | -0.44 |
2024-11-02 | 2 | 1.72 | 13.23 | 1.52 | 0.31 | 7.73 | -0.51 |
2024-10-18 | 8 | -2.99 | 11.45 | 14.54 | -3.24 | 10.65 | 15.44 |
2024-10-14 | 2 | -3.69 | 6.87 | 24.55 | -1.03 | 7.53 | 24.48 |
2024-10-10 | 1 | -5.32 | -7.28 | 17.74 | -2.55 | -2.04 | 19.47 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月11日,玉马科技、航发动力、德福科技、宜宾纸业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300993 | 玉马科技 | 21 | 电话采访,电话会议 | 2025-01-10 |
600893 | 航发动力 | 13 | 特定对象调研 | 2025-01-09 |
301511 | 德福科技 | 5 | 特定对象调研 | 2025-01-09 |
600793 | 宜宾纸业 | 3 | 现场参观 | 2025-01-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文章为原创、翻译或编译,转载请注明来自陕西瑞畅福源建筑材料有限公司